Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe pro kg TM (nach Gruber Tabelle 2017)
| Biertreber | |
| Trockenmasse [g] | 250 |
| Rohasche [g] | 42 |
| Rohprotein [g] | 249 |
| nXP [g] | 188 |
| UDP [%] | 40 |
| Lysin [g] | 9 |
| Methionin [g] | 5,3 |
| NEL [MJ] | 6,7 |
| ME [MJ] | 11,3 |
| Stärke und Zucker [g] | 23 |
| Rohfett [g] | 84 |
| Rohfaser [g] | 160 |
| Kalzium [g] | 3,6 |
| Phosphor [g] | 6,0 |
| Natrium [g] | 0,4 |
| Kalium [g] | 0,8 |
Einsatzempfehlung für Biertreber
Milchkuh 6-12Kg FM / Tier und Tag
Mastrinder/Fresser 0,5-1,5 / 100Kg Lebendgewicht
Quelle: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Stand: Februar 2019
